
首页›网球
网球观赛指南
2 项实时赛况
ATP
梅梅德韦杰夫0-0迪米特洛夫迪
进行中 第3盘ATP
辛辛纳0-1西西帕斯西
进行中 第1盘WTA
昂昂斯·贾巴尔1-1柳德米拉·萨姆索诺娃柳
进行中 第3盘WTA
玛玛丽亚·萨卡里1-1马尔凯塔·万卓索娃马
进行中 第2盘近期赛程
| 几点 | 赛事 | 主方 | 客队 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 22:30 | ATP | 兹维列夫 | VS | 德约科维奇 | 未开赛 |
| 明天 15:00 | ATP | 阿尔卡拉斯 | VS | 卢布列夫 | 未开赛 |
| 明天 21:00 | WTA | 科科·高芙 | VS | 郑钦文 | 未开赛 |
| 后天 13:00 | WTA | 卡罗琳·加西亚 | VS | 叶莲娜·莱巴金娜 | 未开赛 |
| 后天 15:00 | WTA | 伊加·斯瓦泰克 | VS | 杰西卡·佩古拉 | 未开赛 |
| 周四 17:30 | ATP | 胡尔卡奇 | VS | 鲁内 | 未开赛 |
| 周四 18:00 | WTA | 叶卡捷琳娜·亚历山德罗娃 | VS | 阿丽娜·萨巴伦卡 | 未开赛 |
| 周四 21:00 | ATP | 弗里茨 | VS | 鲁德 | 未开赛 |
| 周六 18:00 | ATP | 鲁德 | VS | 阿尔卡拉斯 | 未开赛 |
| 周六 19:00 | WTA | 科科·高芙 | VS | 叶卡捷琳娜·亚历山德罗娃 | 未开赛 |
焦点对阵
ATP · 强强对话
兹兹维列夫VS德约科维奇德
今天 22:30 开赛ATP · 经典对决
阿阿尔卡拉斯VS卢布列夫卢
明天 15:00 开赛WTA · 焦点对阵
科科科·高芙VS郑钦文郑
明天 21:00 开赛WTA · 强强对话
卡卡罗琳·加西亚VS叶莲娜·莱巴金娜叶
后天 13:00 开赛WTA · 焦点对阵
伊伊加·斯瓦泰克VS杰西卡·佩古拉杰
后天 15:00 开赛ATP · 经典对决
胡胡尔卡奇VS鲁内鲁
周四 17:30 开赛完场比分
| 日期 | 赛事 | 主方 | 赛果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 昨天 20:00 | WTA | 昂斯·贾巴尔 | 2-1 | 叶卡捷琳娜·亚历山德罗娃 |
| 昨天 17:45 | ATP | 迪米特洛夫 | 2-1 | 西西帕斯 |
| 上周五 20:30 | ATP | 胡尔卡奇 | 0-2 | 兹维列夫 |
| 上周五 14:00 | WTA | 玛丽亚·萨卡里 | 2-0 | 阿丽娜·萨巴伦卡 |
| 上周五 13:00 | WTA | 卡罗琳·加西亚 | 0-2 | 郑钦文 |
| 上周四 17:30 | ATP | 鲁内 | 2-0 | 弗里茨 |
| 上周四 17:30 | ATP | 阿尔卡拉斯 | 1-2 | 辛纳 |
| 上周三 19:00 | WTA | 马尔凯塔·万卓索娃 | 2-0 | 叶莲娜·莱巴金娜 |
| 上周三 17:30 | WTA | 柳德米拉·萨姆索诺娃 | 1-2 | 杰西卡·佩古拉 |
| 上周二 19:00 | ATP | 德约科维奇 | 0-2 | 梅德韦杰夫 |
排名情况
| 位次 | 选手 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 辛纳 | 11515 |
| 2 | 阿尔卡拉斯 | 10638 |
| 3 | 德约科维奇 | 8778 |
| 4 | 兹维列夫 | 7306 |
| 5 | 梅德韦杰夫 | 6626 |
| 6 | 鲁德 | 5330 |
| 7 | 卢布列夫 | 4982 |
| 8 | 胡尔卡奇 | 4257 |
| 9 | 迪米特洛夫 | 3734 |
| 10 | 鲁内 | 3558 |
| 11 | 弗里茨 | 3275 |
| 12 | 西西帕斯 | 3050 |
| 位次 | 选手 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 阿丽娜·萨巴伦卡 | 9384 |
| 2 | 伊加·斯瓦泰克 | 8324 |
| 3 | 科科·高芙 | 7254 |
| 4 | 叶莲娜·莱巴金娜 | 6240 |
| 5 | 杰西卡·佩古拉 | 5512 |
| 6 | 昂斯·贾巴尔 | 4944 |
| 7 | 郑钦文 | 4455 |
| 8 | 马尔凯塔·万卓索娃 | 3936 |
| 9 | 卡罗琳·加西亚 | 3780 |
| 10 | 玛丽亚·萨卡里 | 3496 |
| 11 | 叶卡捷琳娜·亚历山德罗娃 | 3040 |
| 12 | 柳德米拉·萨姆索诺娃 | 2820 |
队伍资料











