
首页›篮球
篮球观赛指南
9 项
说球帝 yht0593.com每年10月至次年6月NBA篮球 · 美国美国职业篮球联赛汇集全球顶尖篮球运动员,常规赛与季后赛构成漫长赛季。比赛强调个人能力与团队战术结合,三分浪潮和空间型内线改变现代篮球。说球帝关注圣诞大战、全明星和季后赛对决,呈现速度、力量与技巧的巅峰碰撞。
说球帝 yht0593.com每年10月至次年5月CBA篮球 · 中国中国男子篮球职业联赛是国内最高水平篮球赛事,多支球队拥有深厚球迷基础。联赛强调对抗与速度,外援与本土球员的配合决定球队上限。说球帝聚焦京粤大战、辽粤对决和季后赛卡位战,呈现中国篮球的成长与热血。
说球帝 yht0593.com迈阿密热火篮球 · 美国迈阿密热火是NBA东部劲旅,以铁血文化和团队防守著称。球队强调纪律与体能,常通过严密体系弥补天赋差距。说球帝关注季后赛对决、东部竞争和热火文化,呈现这支球队在逆境中的韧性与执行力。
说球帝 yht0593.com洛杉矶湖人篮球 · 美国洛杉矶湖人是NBA历史上最具影响力的球队之一,拥有深厚的巨星传统和全球球迷基础。球队风格在不同时期围绕内线与外线核心展开。说球帝关注洛城德比、季后赛和巨星表现,呈现紫金军团的荣耀与压力。
说球帝 yht0593.com金州勇士篮球 · 美国金州勇士是NBA近年来的标志性球队,以三分投射和无球跑动引领小球潮流。球队强调分享球和快速传导,比赛观赏性极高。说球帝关注加州德比、季后赛和体系演变,呈现勇士对现代篮球的深刻影响。
说球帝 yht0593.com波士顿凯尔特人篮球 · 美国波士顿凯尔特人是NBA历史悠久的豪门,以团队防守和锋线深度著称。球队强调纪律与分享球,攻守均衡。说球帝关注东部强强对话、季后赛和绿军传承,呈现这支球队在历史底蕴下的现代竞争力。
说球帝 yht0593.com丹佛掘金篮球 · 美国丹佛掘金是NBA西部劲旅,以高原主场和内线策应体系闻名。球队进攻围绕全能中锋展开,强调传切与空间。说球帝关注西部竞争、季后赛和掘金体系,呈现这支球队在战术执行上的默契与效率。
说球帝 yht0593.com皇家马德里篮球队篮球 · 西班牙皇家马德里篮球队是欧洲篮坛的传统豪门,以团队配合和技术全面著称。球队在西班牙联赛和欧洲赛场均有强势表现。说球帝关注欧洲篮球联赛强强对话和西班牙国家德比,呈现欧洲篮球的战术素养与对抗。
说球帝 yht0593.com中国国家男子篮球队篮球 · 中国中国国家男子篮球队是亚洲篮坛的重要力量,历史上以内线高度和整体配合著称。球队在国际赛场代表中国篮球形象,新老交替中不断调整。说球帝关注亚洲杯、世界杯预选赛和奥运会,呈现国家队比赛的荣誉与挑战。实时赛况
近期赛程
| 几点 | 赛事 | 主方 | 客队 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 明天 08:30 | NBA | 丹佛掘金 | VS | 萨克拉门托国王 | 未开赛 |
| 明天 18:35 | CBA | 山西汾酒 | VS | 辽宁本钢 | 未开赛 |
| 后天 09:00 | NBA | 迈阿密热火 | VS | 克利夫兰骑士 | 未开赛 |
| 周四 07:30 | NBA | 菲尼克斯太阳 | VS | 洛杉矶湖人 | 未开赛 |
| 周四 19:30 | CBA | 广州龙狮 | VS | 青岛国信水产 | 未开赛 |
| 周四 20:05 | CBA | 深圳马可波罗 | VS | 北京北汽 | 未开赛 |
| 周六 12:00 | NBA | 金州勇士 | VS | 达拉斯独行侠 | 未开赛 |
| 周日 19:05 | CBA | 山西汾酒 | VS | 辽宁本钢 | 未开赛 |
| 7天后 10:00 | NBA | 费城76人 | VS | 明尼苏达森林狼 | 未开赛 |
| 8天后 19:00 | CBA | 浙江广厦 | VS | 山东高速 | 未开赛 |
焦点对阵
完场比分
| 日期 | 赛事 | 主方 | 赛果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 昨天 20:05 | CBA | 浙江广厦 | 107-98 | 浙江稠州金租 |
| 前天 12:00 | NBA | 纽约尼克斯 | 117-123 | 俄克拉荷马城雷霆 |
| 前天 09:30 | NBA | 洛杉矶湖人 | 106-113 | 萨克拉门托国王 |
| 上周五 19:00 | CBA | 辽宁本钢 | 98-126 | 广州龙狮 |
| 上周五 08:00 | NBA | 克利夫兰骑士 | 111-125 | 波士顿凯尔特人 |
| 上周四 19:35 | CBA | 山西汾酒 | 121-103 | 青岛国信水产 |
| 上周三 19:35 | CBA | 深圳马可波罗 | 94-108 | 山东高速 |
| 上周三 08:30 | NBA | 达拉斯独行侠 | 121-112 | 明尼苏达森林狼 |
| 上周二 19:30 | CBA | 上海久事 | 117-92 | 北京北汽 |
| 上周二 19:05 | CBA | 新疆伊力特 | 114-117 | 广东华南虎 |
排名情况
| 位次 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 43 | 34 | 9 | 0.791 |
| 2 | 明尼苏达森林狼 | 41 | 30 | 11 | 0.732 |
| 3 | 丹佛掘金 | 44 | 32 | 12 | 0.727 |
| 4 | 俄克拉荷马城雷霆 | 44 | 30 | 14 | 0.682 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 45 | 30 | 15 | 0.667 |
| 6 | 纽约尼克斯 | 40 | 26 | 14 | 0.650 |
| 7 | 克利夫兰骑士 | 43 | 27 | 16 | 0.628 |
| 8 | 达拉斯独行侠 | 44 | 27 | 17 | 0.614 |
| 9 | 菲尼克斯太阳 | 42 | 25 | 17 | 0.595 |
| 10 | 迈阿密热火 | 43 | 24 | 19 | 0.558 |
| 11 | 洛杉矶湖人 | 42 | 23 | 19 | 0.548 |
| 12 | 费城76人 | 44 | 24 | 20 | 0.545 |
| 13 | 金州勇士 | 41 | 22 | 19 | 0.537 |
| 14 | 萨克拉门托国王 | 42 | 22 | 20 | 0.524 |
| 位次 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东华南虎 | 33 | 25 | 8 | 0.758 |
| 2 | 辽宁本钢 | 32 | 24 | 8 | 0.750 |
| 3 | 新疆伊力特 | 30 | 22 | 8 | 0.733 |
| 4 | 浙江稠州金租 | 30 | 21 | 9 | 0.700 |
| 5 | 上海久事 | 32 | 20 | 12 | 0.625 |
| 6 | 浙江广厦 | 31 | 19 | 12 | 0.613 |
| 7 | 北京北汽 | 31 | 17 | 14 | 0.548 |
| 8 | 山东高速 | 32 | 17 | 15 | 0.531 |
| 9 | 深圳马可波罗 | 32 | 17 | 15 | 0.531 |
| 10 | 青岛国信水产 | 31 | 15 | 16 | 0.484 |
| 11 | 广州龙狮 | 32 | 15 | 17 | 0.469 |
| 12 | 山西汾酒 | 30 | 11 | 19 | 0.367 |
队伍资料






