
首页›排球
排球观赛指南
1 项实时赛况
中国女排超级联赛
广广东台山和力1-0云南大学滇池学院云
进行中 第2局中国女排超级联赛
江江苏中天钢铁0-0河南双汇河
半场世界女排联赛
日日本1-1土耳其土
进行中 第2局世界女排联赛
韩韩国0-0波兰波
半场近期赛程
| 几点 | 赛事 | 主方 | 客队 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 00:30 | 世界女排联赛 | 中国 | VS | 意大利 | 未开赛 |
| 明天 19:30 | 中国女排超级联赛 | 山东日照钢铁 | VS | 北京北汽 | 未开赛 |
| 后天 18:30 | 世界女排联赛 | 加拿大 | VS | 泰国 | 未开赛 |
| 后天 20:00 | 世界女排联赛 | 美国 | VS | 德国 | 未开赛 |
| 周五 09:00 | 世界女排联赛 | 荷兰 | VS | 巴西 | 未开赛 |
| 周五 14:30 | 中国女排超级联赛 | 福建安溪铁观音 | VS | 辽宁东港草莓 | 未开赛 |
| 周六 18:00 | 中国女排超级联赛 | 深圳中塞龙华 | VS | 天津渤海银行 | 未开赛 |
| 周六 19:00 | 中国女排超级联赛 | 浙江西塘姚庄 | VS | 上海光明优倍 | 未开赛 |
| 周日 19:30 | 中国女排超级联赛 | 云南大学滇池学院 | VS | 福建安溪铁观音 | 未开赛 |
| 周一 19:30 | 世界女排联赛 | 加拿大 | VS | 意大利 | 未开赛 |
焦点对阵
世界女排联赛 · 强强对话
中国VS意大利意今天 00:30 开赛
中国VS意大利意中国女排超级联赛 · 经典对决
山山东日照钢铁VS北京北汽北
明天 19:30 开赛世界女排联赛 · 焦点对阵
加加拿大VS泰国泰
后天 18:30 开赛世界女排联赛 · 强强对话
美美国VS德国德
后天 20:00 开赛世界女排联赛 · 焦点对阵
荷荷兰VS巴西巴
周五 09:00 开赛中国女排超级联赛 · 经典对决
福福建安溪铁观音VS辽宁东港草莓辽
周五 14:30 开赛完场比分
| 日期 | 赛事 | 主方 | 赛果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 前天 23:00 | 世界女排联赛 | 德国 | 3-2 | 土耳其 |
| 前天 18:00 | 中国女排超级联赛 | 深圳中塞龙华 | 0-3 | 江苏中天钢铁 |
| 前天 14:30 | 中国女排超级联赛 | 广东台山和力 | 3-0 | 福建安溪铁观音 |
| 上周六 19:30 | 中国女排超级联赛 | 上海光明优倍 | 2-3 | 河南双汇 |
| 上周六 08:00 | 世界女排联赛 | 加拿大 | 3-1 | 中国 |
| 上周五 18:00 | 中国女排超级联赛 | 天津渤海银行 | 3-2 | 北京北汽 |
| 上周四 21:00 | 世界女排联赛 | 巴西 | 0-3 | 日本 |
| 上周四 20:00 | 世界女排联赛 | 韩国 | 0-3 | 美国 |
| 上周四 18:00 | 世界女排联赛 | 意大利 | 0-3 | 波兰 |
| 上周三 19:30 | 世界女排联赛 | 泰国 | 0-3 | 荷兰 |
排名情况
| 位次 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建安溪铁观音 | 12 | 8 | 4 | 24 |
| 2 | 天津渤海银行 | 10 | 7 | 3 | 21 |
| 3 | 上海光明优倍 | 10 | 7 | 3 | 21 |
| 4 | 江苏中天钢铁 | 10 | 7 | 3 | 21 |
| 5 | 北京北汽 | 9 | 6 | 3 | 18 |
| 6 | 河南双汇 | 13 | 6 | 7 | 18 |
| 7 | 山东日照钢铁 | 9 | 5 | 4 | 15 |
| 8 | 辽宁东港草莓 | 12 | 5 | 7 | 15 |
| 9 | 广东台山和力 | 13 | 5 | 8 | 15 |
| 10 | 深圳中塞龙华 | 11 | 4 | 7 | 12 |
| 11 | 浙江西塘姚庄 | 10 | 3 | 7 | 9 |
| 12 | 云南大学滇池学院 | 11 | 2 | 9 | 6 |
| 位次 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 12 | 10 | 2 | 30 |
| 2 | 意大利 | 11 | 9 | 2 | 27 |
| 3 | 波兰 | 11 | 9 | 2 | 27 |
| 4 | 美国 | 10 | 8 | 2 | 24 |
| 5 | 中国 | 10 | 6 | 4 | 18 |
| 6 | 土耳其 | 11 | 6 | 5 | 18 |
| 7 | 加拿大 | 12 | 6 | 6 | 18 |
| 8 | 日本 | 10 | 5 | 5 | 15 |
| 9 | 德国 | 10 | 4 | 6 | 12 |
| 10 | 荷兰 | 8 | 4 | 4 | 12 |
| 11 | 泰国 | 10 | 2 | 8 | 6 |
| 12 | 韩国 | 10 | 1 | 9 | 3 |
队伍资料

猜你喜欢
说球帝 yht0593.com每年3月至11月中超足球 · 中国
说球帝 yht0593.com每年9月至次年5月亚冠足球 · 亚洲
说球帝 yht0593.com切尔西足球 · 英格兰
说球帝 yht0593.com每年10月至次年6月NBA篮球 · 美国
说球帝 yht0593.com丹佛掘金篮球 · 美国
说球帝 yht0593.com中国国家男子篮球队篮球 · 中国
说球帝 yht0593.com国际米兰足球 · 意大利
说球帝 yht0593.com洛杉矶湖人篮球 · 美国
说球帝 yht0593.com全年多站赛事乒乓球WTT乒乓球 · 国际
说球帝 yht0593.com每年或每两年一届羽毛球世锦赛羽毛球 · 国际
说球帝 yht0593.com皇家马德里篮球队篮球 · 西班牙