首页›赛车
赛车观赛指南
1 项实时赛况
F1
艾米利亚-罗马涅大奖赛进行中
第 34/63 圈 · 领跑 马克斯·维斯塔潘近期赛程
| 几点 | 赛事 | 主方 | 客队 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7天后 21:00 | F1 | 摩纳哥大奖赛 | 未开赛 | ||
| 14天后 02:00 | F1 | 加拿大大奖赛 | 未开赛 | ||
| 21天后 21:00 | F1 | 西班牙大奖赛 | 未开赛 | ||
| 35天后 21:00 | F1 | 奥地利大奖赛 | 未开赛 | ||
| 60天后 22:00 | F1 | 英国大奖赛 | 未开赛 | ||
完场比分
| 日期 | 赛事 | 主方 | 赛果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 上周四 04:00 | F1 | 迈阿密大奖赛 · 冠军 马克斯·维斯塔潘(红牛车队) | ||
| 12天前 15:00 | F1 | 中国大奖赛 · 冠军 塞尔吉奥·佩雷兹(红牛车队) | ||
| 19天前 13:00 | F1 | 日本大奖赛 · 冠军 兰多·诺里斯(迈凯伦车队) | ||
| 26天前 12:00 | F1 | 澳大利亚大奖赛 · 冠军 兰多·诺里斯(迈凯伦车队) | ||
| 33天前 01:00 | F1 | 沙特阿拉伯大奖赛 · 冠军 马克斯·维斯塔潘(红牛车队) | ||
| 40天前 23:00 | F1 | 巴林大奖赛 · 冠军 卡洛斯·塞恩斯(法拉利车队) | ||
排名情况
| 位次 | 车队 | 积分 | 分站冠军 |
|---|---|---|---|
| 1 | 红牛车队 | 432 | 5 |
| 2 | 法拉利车队 | 338 | 4 |
| 3 | 迈凯伦车队 | 321 | 2 |
| 4 | 梅赛德斯车队 | 263 | 1 |
| 5 | 阿斯顿马丁车队 | 115 | 0 |
| 6 | 红牛二队 | 78 | 0 |
| 7 | 哈斯车队 | 68 | 0 |
| 8 | 阿尔派车队 | 49 | 1 |
| 9 | 威廉姆斯车队 | 33 | 1 |
| 10 | 索伯车队 | 19 | 0 |
猜你喜欢
说球帝 yht0593.com波士顿凯尔特人篮球 · 美国
说球帝 yht0593.com每四年一届欧洲杯足球 · 欧洲
说球帝 yht0593.com全年多站赛事乒乓球WTT乒乓球 · 国际
说球帝 yht0593.com中国国家男子篮球队篮球 · 中国
说球帝 yht0593.com巴塞罗那足球 · 西班牙
说球帝 yht0593.com每年8月至次年5月英超足球 · 英格兰
说球帝 yht0593.com皇家马德里篮球队篮球 · 西班牙
说球帝 yht0593.com费德勒网球 · 瑞士
说球帝 yht0593.com托特纳姆热刺足球 · 英格兰
说球帝 yht0593.com曼联足球 · 英格兰
说球帝 yht0593.com每年或每两年一届羽毛球世锦赛羽毛球 · 国际